Así se encuentra la tabla general de descenso:
No. | Equipos: | Pts. | J. |
1 | Arabe Unido | 55 | 32 |
2 | San Francisco | 52 | 32 |
3 | Chorrillo FC | 50 | 32 |
4 | Tauro FC | 50 | 32 |
5 | Atlètico Chiriquì | 46 | 32 |
6 | Sporting SM | 45 | 32 |
7 | Alianza FC | 44 | 32 |
8 | Plaza Amador | 37 | 32 |
9 | Chepo FC | 32 | 32 |
10 | Atlético Veragüense | 28 | 32 |
Actualmente el campeón de la LNA (Liga Nacional de Ascenso) es el C-3 de Colón, quien tendrá que defender su campeonato de equipos como el Orión, Río Abajo, e inclusive el Veraguas 2010, mientras que en la LPF Plaza, Chepo y Veragüense deben apurarse si quieren mantenerse en la máxima categoría de nuestro fútbol local.
No hay comentarios:
Publicar un comentario